【赛事名称】深圳马可波罗VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-03 16:00
北京时间2024-10-03 16:00,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战宁波町渥。【深圳马可波罗vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 15 | 23 | 23 | 20 | 81 | 负 |
宁波町渥 | 18 | 19 | 23 | 28 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 宁波町渥 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-12-23 | 深圳马可波罗 | 108 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2023-10-28 | 宁波町渥 | 96 : 103 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 宁波町渥 | 76 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 深圳马可波罗 | 87 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2023-01-08 | 宁波町渥 | 80 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建晋江文旅 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 宁波町渥 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 宁波町渥 | 96 : 105 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |