【赛事名称】马刺VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-08 08:00
北京时间2024-10-08 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战雷霆。【马刺vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-11 | 马刺 | 89 : 127 | 雷霆 | 负 | -38 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 雷霆 | 118 : 132 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 雷霆 | 140 : 114 | 马刺 | 负 | 26 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-10-10 | 马刺 | 121 : 122 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 雷霆 | 94 : 98 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-13 | 雷霆 | 102 : 90 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 马刺 | 79 : 76 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 马刺 | 89 : 67 | 中国 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 马刺 | 59 : 85 | 萨克拉门托国王一队 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 黄蜂 | 97 : 65 | 马刺 | 负 | 32 | 输 | 162 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 95 : 123 | 马刺 | 胜 | -28 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 掘金 | 120 : 121 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-09 | 雷霆 | 92 : 102 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-05-19 | 雷霆 | 116 : 117 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-05-16 | 独行侠 | 104 : 92 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |