【赛事名称】深圳马可波罗VS北京北汽
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-21 16:00
北京时间2024-09-21 16:00,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战北京北汽。【深圳马可波罗vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 23 | 19 | 19 | 16 | 77 | 负 |
北京北汽 | 28 | 18 | 25 | 12 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 北京北汽 | 57 : 99 | 巴塞罗那 | 负 | -42 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 南京头排苏酒 | 73 : 101 | 北京北汽 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 北京北汽 | 97 : 73 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 青岛国信制药 | 104 : 73 | 北京北汽 | 负 | 31 | 输 | 177 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州朗肽海本 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |