【赛事名称】浙江方兴渡VS九台农商银行
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-22 16:00
北京时间2024-09-22 16:00,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战九台农商银行。【浙江方兴渡vs九台农商银行直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs九台农商银行直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、九台农商银行近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-15 | 浙江方兴渡 | 92 : 98 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 九台农商银行 | 85 : 123 | 浙江方兴渡 | 胜 | -38 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 浙江方兴渡 | 101 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-11-09 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 浙江方兴渡 | 73 : 94 | 九台农商银行 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2023-04-02 | 浙江方兴渡 | 99 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 6 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 吉罗纳 | 75 : 51 | 浙江方兴渡 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2024-04-25 | 广东东阳光 | 117 : 82 | 浙江方兴渡 | 负 | 35 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-04-23 | 广东东阳光 | 102 : 109 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-04-20 | 浙江方兴渡 | 96 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-04-18 | 浙江方兴渡 | 100 : 120 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川丰谷酒业 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建晋江文旅 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 九台农商银行 | 107 : 147 | 新疆伊力特 | 负 | -40 | 输 | 254 | 小 |
CBA | 2024-03-29 | 九台农商银行 | 104 : 113 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |