【赛事名称】江苏肯帝亚VS上海久事
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-22 15:30
北京时间2024-09-22 15:30,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战上海久事。【江苏肯帝亚vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-10-25 | 上海久事 | 105 : 96 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-04-11 | 上海久事 | 90 : 97 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-04-09 | 江苏肯帝亚 | 95 : 119 | 上海久事 | 负 | -24 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 江苏肯帝亚 | 84 : 90 | 上海久事 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NBL | 2024-08-23 | 上海久事 | 75 : 94 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-17 | 上海久事 | 88 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信制药 | 99 : 96 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 胜 | -43 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |